ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 20 |
ΠΡΩΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 1o ΛΥΚΕΙΟ | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 19,7 |
ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ 1o ΛΥΚΕΙΟ | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 19,3 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 18,9 |
ΣΩΤΗΡΚΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 18,7 |
ΕΞΑΡΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 18,3 |
ΣΩΤΗΡΚΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 18,2 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 18 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΧΑΙΑ | 17,9 |
ΠΡΩΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 1o ΛΥΚΕΙΟ | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΘΕΣΗ | 17,3 |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 17,1 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ | 16,7 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 16,7 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 16,5 |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 16,5 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ | 16,3 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | 16,2 |
ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 15,6 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | 15,3 |
ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ | 15,1 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ | 15 |
ΒΕΡΜΠΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΚΘΕΣΗ | 15 |
ΓΟΓΟΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ | 14,7 |
ΣΩΤΗΡΚΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | 14,7 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΕΚΘΕΣΗ | 14,6 |
ΜΠΕΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΚΘΕΣΗ | 14,5 |
ΣΩΤΗΡΚΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ | 14,4 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ | 14,2 |
ΕΞΑΡΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 14 |
ΤΖΩΡΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 13,9 |
ΜΠΕΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 13,7 |
ΕΞΑΡΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | 13,6 |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΚΘΕΣΗ | 13,6 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΧΑΙΑ | 13,4 |
ΚΙΟΥΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΚΘΕΣΗ | 13,1 |
ΤΖΩΡΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | 13 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΙΡΙΔΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 12,9 |
ΖΩΝΙΟΥ | ΞΑΝΘΗ | ΕΚΘΕΣΗ | 12,9 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΙΡΙΔΑ | ΕΚΘΕΣΗ | 12,9 |
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ | 12,7 |
ΧΑΡΙΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ | 12,4 |
ΤΖΩΡΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ | 12,3 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΙΡΙΔΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 12,2 |
Υπεύθυνη σπουδών ΜΠΙΝΟΥΣΗ ΤΖΑΝΗ ΡΑΝΙΑ (Κύπρου 23, Ηγουμενίτσα Τηλ.: 2665021010)
Η επιλογή είναι δική σου